|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Продукт містить екстракти гуарани та женьшеню, бета-аланін та бікарбонат натрію - перевірені компоненти багатьох елітних продуктів, що підвищують витривалість.
ENDUGEN ™ також включає вітаміни та мінерали, наприклад магній та вітамін В6, що знижують втому та втому.
ENDUGEN™ призначений для дорослих, фізично активних спортсменів. Цей продукт був створений для використання до та під час найбільш виснажливих спортивних заходів.
ENDUGEN ™ також включає вітаміни та мінерали, наприклад магній та вітамін В6, що знижують втому та втому.
ENDUGEN™ призначений для дорослих, фізично активних спортсменів. Цей продукт був створений для використання до та під час найбільш виснажливих спортивних заходів.
склад
| Склад | 2 капсули | 3 капсули | 4 капсули |
| „ENDUGEN™ MAX Effort” формула | 2536 мг | 3804 мг | 5072 мг |
| Бета-аланін | 1100 мг | 1100 мг | 2200 мг |
| Бікарбонат натрію | 650 мг | 975 мг | 1300 мг |
| Солі калію ортофосфорної кислоти | 250 мг | 375 мг | 500 мг |
| Альфа кетоглутарат Л-аргініну | 200 мг | 300 мг | 400 мг |
| Таурін | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
| Екстракт корейського женьшеню | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
| Екстракт гуарани | 80 мг | 120 мг | 160 мг |
| У тому числі кофеїн | 17.6 мг | 26.4 мг | 35.2 мг |
| Кофеїн | 50 мг | 75 мг | 100 мг |
| Екстракт кайєнського перцю | 6 мг | 9 мг | 12 мг |
| „Vita-MIN ENDUGEN™” матриця | 84.8 мг | 127.2 мг | 169.6 мг |
| Магній (хелат Albion®) | 75.4 мг (20% *) | 113.1 мг (30% *) | 150.8 мг (40% *) |
| Вітамін B2 | 0.7 мг (50% *) | 1.05 мг(75%*) | 1.4 мг (100% *) |
| Ніацін | 8 мг (50% *) | 12 мг (75% *) | 16 мг (100% *) |
| Вітамін B6 | 0.7 мг (50% *) | 1.05 мг (75% *) | 1.4 мг (100% *) |
| Вітамін B12 | 1.25 µg (50%*) | 1.875 µg (75%*) | 2.5 µg (100%*) |
Рекомендації щодо застосування
Залежно від інтенсивності тренувального процесу 2-4 капсули приблизно за 30 хвилин до фізичної активності.